將軍澳運動場停車場
停車場
將軍澳寶康路109號
時租
$1.4+
日泊
$-
夜泊
$-
收費
星期一 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $8 07:00-23:00 其後 每半小時 $12 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期二 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $8 07:00-23:00 其後 每半小時 $12 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期三 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $8 07:00-23:00 其後 每半小時 $12 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期四 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $8 07:00-23:00 其後 每半小時 $12 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期五 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $8 07:00-23:00 其後 每半小時 $12 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期六 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $12 07:00-23:00 每半小時 $18 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
星期日 | 07:00-23:00 首2小時 每半小時 $12 07:00-23:00 每半小時 $18 23:00-07:00 每半小時 $1.4 |
未有提供
未有提供