香園圍邊境管制站公眾停車場
停車場
香園圍邊境管制站
時租
$5+
日泊
$40
夜泊
$25
收費
星期一 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期二 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期三 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期四 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期五 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期六 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期日 | 私家車客貨車預約 每小時 $15 電單車預約 每小時 $5 |
星期一 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期二 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期三 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期四 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期五 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期六 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期日 | 私家車預約 每24小時 $150 電單車預約 每24小時 $40 |
星期一 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期二 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期三 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期四 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期五 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期六 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
星期日 | 預約私家車 18:00-08:00 $80 預約電單車 18:00-08:00 $25 |
找不到相關停車場
找不到相關咪錶