時租
收費 | |
---|---|
每日 |
07:00-23:00 每小時 $33
23:00-07:00 每小時 $10
|
日泊
收費 | |
---|---|
每日 |
未有提供
|
夜泊
收費 | |
---|---|
每日 |
未有提供
|
泊車優惠
日子 | 即日電子消費滿 | 免費泊車 | 可否夾單? |
---|---|---|---|
星期一至五 | $100 | 1小時 | 單一消費單據 |
$200 | 2小時 | 單一消費單據 | |
$300 | 3小時 | 單一消費單據 | |
$400 | 4小時 | 單一消費單據 | |
$500 | 5小時 | 單一消費單據 | |
星期六、日 | $100 | 1小時 | 單一消費單據 |
$200 | 2小時 | 單一消費單據 | |
$300 | 3小時 | 單一消費單據 |
-
海港城 Weekdays GIVE ME 5
由2022-07-01起 至 另外通知